跳到主要內容
亞丁大陸(2017.10.18更新)
| 地圖編號 | 地點描述(地形特徵) |
| 1 | 古代精靈的墓墓穴(LV65以上) |
| 2 | 夢幻之島 |
| 3 | 拋棄之地 |
| 4 | 螞蟻洞穴 |
| 5 | 海音上方 |
| 6 | 沙漠綠洲上方草地 |
| 7 | 寧靜森林 |
| 8 | 古魯丁地監 |
| 9 | 古魯丁村莊 |
| 10 | 奇岩村莊 |
| 11 | 黑暗森林 |
| 12 | 沙漠南部 |
| 13 | 海音南方領域 |
| 14 | 沙漠東部 |
| 15 | 侏儒村莊 |
| 16 | 鱷魚島 |
| 17 | 正義神殿(肯特) |
| 18 | 魔法師實驗室 |
| 19 | 食屍鬼出沒地 |
| 20 | 沙漠貧瘠地 |
| 21 | 叢林區 |
| 22 | 芒草原 |
| 23 | 妖魔森林伐木區 |
| 24 | 沙漠北部 |
| 25 | 強盜區 |
| 26 | 象牙塔入口 |
| 27 | 沙蟲棲息地 |
| 28 | 沙漠西部 |
| 29 | 雪壁 |
| 30 | 銀騎士村莊試煉洞穴 |
| 31 | 侏儒森林 |
| 32 | 亞丁村莊 |
| 33 | 亞丁貧民區 |
| 34 | 荒野森林 |
| 35 | 冰鏡湖 |
| 36 | 伊娃王國入口(海地隧道) |
| 37 | 艾爾摩戰場 |
| 38 | 艾爾摩前哨站 |
| 39 | 歐瑞村莊 |
| 40 | 綠洲 |
| 41 | 橡木森林 |
| 42 | 橡木森林伐木區 |
| 43 | 橡木森林深處 |
| 44 | 眠龍洞穴 |
| 45 | 妖精森林 |
| 46 | 龍之谷入口 |
| 47 | 龍之谷地監(東部入口) |
| 48 | 龍之谷地監(北部入口) |
| 49 | 龍之谷地監(西部入口) |
| 50 | 龍之谷地監(中央入口) |
| 51 | 風木村莊 |
| 52 | 威頓村莊 |
| 53 | 古魯丁墳墓區 |
| 54 | 銀騎士村莊 |
| 55 | 銀騎士村莊南部 |
| 56 | 銀騎士村莊北部 |
| 57 | 銀騎士村莊西部 |
| 58 | 遺忘之島碼頭 |
| 59 | 遠古戰場 |
| 60 | 邪惡神殿 |
| 61 | 肯特村莊 |
| 62 | 大熊座場 |
| 63 | 燃柳鬥犬場 |
| 64 | 寧靜森林 |
| 65 | 葡萄園 |
| 66 | |
| 67 | 風龍的傷痕 |
| 68 | 吉普賽村 |
| 69 | 鱷魚島下方 |
| 70 | 海音村莊 |
| 71 | 火龍窟入口 |
| 72 | 燃柳村莊 |
| 73 | 傲慢之塔 |
留言
張貼留言